Вариаций на тему маршрутов может быть бесчисленное количество, в итоге они ограничены лишь Вашим временем и бюджетом. Составление маршрута – это обязанность капитана (шкипера) и я хочу для Вас представить несколько своих заготовок, как уже пройденных мною лично, так и тех, по которым я с удовольствием пойду с Вами вместе.
№ | СТРАНА | КРАТКИЙ МАРШРУТ | ДЛИНА МАРШРУТА | К-ВО ДНЕЙ |
---|---|---|---|---|
1 | Греция | Корфу-Пакси-Лефкада-Кефалония-Закинф-Итака-Лефкада | 216 nm | 10 |
2 | Испания | Барселона-Майорка-(Минорка)-Ибица-(Валенсия)-Барселона | 358(600) nm | 10(14) |
3 | Италия | Генуя-ЛаСпеция-Ливорно-Эльба-Орбетелло-Чивитавеккья-Ладисполи-Фьюмичино-Анцио-Террачина-Мондрагоне-Неаполь-Агриполи-РеджиоДиКалабриа | 560 nm | 14 |
4 | Италия | Портиско-Isola di Spargi-Bonifacio-Golfo di Rondinara-Porto Vecchio-Baia di Favone-Campoloro- Cala dello Zurletto-Porto di Capraia-Cala Mortola-Macinaggio-Rada di Santa Maria-Saint Florent-Ansa di Porajola-Calvi-Golfo di Girolata-Ajaccio-Porto Pollo-Propriano-Golfo di Murtoli-S.Teresa di Gallura-Isola di Lavezzi-La Maddalena-Cala Liscia Ruia-Портиско | 400 nm | ?14 |
5 | Греция | Афины-Анависос-о.Кея-о.Китнос-о.Серифос-о.Сифнос-о.Милос-о.Идра-о.Порос-КатоСунио | 210 nm | 8(10) |
6 | Сицилия -Греция | Палермо-Мессина-Закинф-Патры-Коринф-Афины | 530 nm | 14 |
7 | Хорватия-Италия | Дубровник-Сплит-Шибеник-Венеция-Римини-Сплит | 572 nm | 14 |
8 | Хорватия -Италия | Сплит-Шибеник-Задар-Пула-Венеция-Римини-Анкона-СанБенедеттоДельТронто-Сплит | 530 nm | 14 |
9 | Греция | Лефкас-Кефалония-Закинф-Патры-Коринф-Порос-Миконос-Кос-Родос | 400 nm | 14 |
10 | Хорватия-Италия | Котор-ХерцегНови-Будву-Бар-Ульцинь-река Ада Бояна-Бриндизи-Бари-Бигово-Тиват(Портомонтенегро) | 365 nm | 14 |
11 | Сицилия | Порторосо-Вулькано-Стромболи-Панареа-(Даттило, Боттаро и Лиска Бьянка)- Салина-Липари-Порторосо | 130 nm | 10 |
12 | Италия | Неаполь-Сорренто-Капри-Иския, Прочида-Понца-Понцианские острова-Иския-Помпеи | 100 nm | 8 |
13 | Сардиния-Корсика | Portisco – Cala Sabina - Porto Cervo-Cala Coticcio – Cannigione-Cala Portese – Palau - Cecca di Morto – Santa Maria - Cala Marmorata – Santa T. di Gallura - Lavezzi – Bonifacio – Rondinara - Baia di San Cipriano – Porto Vecchio - – Santa Manza – Cavallo - Porto Puddu – La Maddalena – Cala Ferrigno – Poltu Quatu - Golfo del Pevero – Cala di Volpe – Mortorio – Portisco | 169 nm | 14 |
14 | Куба | Cienfuegos - Cayo Largo del Sur - Cayo Largo - Canal del Rosario - - Diego Pérez Lighthouse - Cayos Sal or Guano del Este – Guajimico – Cienfuegos | 245 nm | 10 |
15 | Куба | Cienfuegos - Cayo Largo del Sur - Canal del Rosario - Cayo Campos or Cayo Matías - Punta Francés (Isle of Youth) - Ensenada de los Barcos- порт Nueva Gerona - Isla de la Juventud -Остров Юности (экскурсия по желанию) - Маяк Diego Pérez - Мыс Cayos Sal или Guano del Este – Guajimico - Cienfuegos | 395 nm | 14 |
16 | Куба | Cienfuegos – Guajimico - Cayo Blanco - Cayo Zaza de fuera - Cayo Breton – Trinidad - Cienfuegos | 205 nm | 10 |
17 | Канары | ЛасПальмас-о.ГранКанария-С.Круз,о.Тенерифе-С.Круз,о.ЛаПальма-о.Иейро-о.ЛаГомера-о.Тенерифе-юг о.ГранКанария,юг о.Фуертовентура-о.Ланцелот-ЛасПальмас-о.ГранКанария | 700 nm | 10 |
18 | Канары | Канары-Мадейра-Гибралтар-Картахена-Дения-Ибица-Майорка | 1355 nm | 14 |
19 | Канары | Тенерифе - Ла Пальма - Ла Гомера - Тенерифе | 150 nm | 7 |
20 | Италия-Монако-Франция-Корсика | Кастиглиончело- Портовенеро- Специя (+ЧинквеТере(Риомаджоре, Манарола,Корнилья))-Рапалло(+Монтелегро)- Портофино-СанРемо-МонтеКарло-ВильфрансСюрМер(+Ницца)-Бастия-Марсиана-ПортоФерейро-Кастиглиончело | 500 nm | 14 |
21 | Сардиния-Корсика | Портиско - Морторио - остров Каррера - порто Векшио - бухта Санта Манза – остров Казало - Бонифаччо – остров Буделли - Ла Маддалена – порто Черво - бухта Волпе – Портиско | 110 nm | 7 |
22 | Канары | о. Гран Канария - о. Тенерифе – о. Гомера – о. Тенерифе – о. Гран Канария | 208 nm | 7 |
23 | Испания | Международная парусная регата La Ruta de la Sal 2017 | ||
24 | Греция | Афины - Метана - Эрмиони - о. Идра - о. Порос - о. Эгина - Афины | 104 nm | 7 |
25 | Греция | Афины - о. Кея - о. Сирос - о. Миконос - о. Тинос - о. Китнос - Афины | 104 nm | 7 |
26 | Италия | Марсала – Трапани – Палермо - о. Липари - Мессина – Милаццо– Чефалу – Марсала | 171 nm | 14 |
27 | Франция | Bormes les Mimosas – Port Cros – Port Grimaud - Cannes – Saint-Tropez – Saint-Raphael – Bormes les Mimosas | 135 nm | 10 |
28 | Греция | Афины – о. Китнос – о. Сифнос – о. Серифос – о. Кея – Афины | 163 nm | 7 |
29 | Хорватия | Каштела - Милна - Вис - Ластово - Корчула - Вела-Лука - Хвар - Каштела | 155 nm | 7 |
30 | Греция | о. Родос – о. Сими – о. Тилос – о. Кос – о. Нисирос – о. Халки – о. Родос | 123 nm | 7 |
31 | Италия | Portisco (Sardegna) - La Madalena - Bonifacio - Porto Vechio – о. Isola di Cavallo - Porto Cervo - Portisco (Sardegna) | 93 nm | 7 |
32 | Хорватия | Сплит- Дрвеник - Примоштен — Скрадин — Шибеник — Рогозница — Трогир — Сплит | 144 nm | 7 |
33 | Италия | Santa Agata- Messina-Catania – Siracusa – Taormina – Santa Agata | ??? nm | 7 |
34 | Хорватия-Италия(Венеция) | Пула (Хорватия) – Триест (Италия) – Венеция (Италия)- Ровинь (Хорватия) – Пула (Хорватия) | ??? nm | 7 |
35 | Франция | Port Pin Rolland - Porquerolles - Cavalaire-sur-Mer - St. Tropez - Le Lavandou - Port Pin Rolland | 90 nm | 7 |
36 | Тайланд | Пукет - юг Пхукета - Симиланы - Пхе-пхе - Краби и подъем на юг по Пханг-га к джеймсу-бонду - север Пхукета | 240 nm | 11 |
37 | Турция | Мармарис Нетсель марина - Kadırga Limanı - Bozukkale - Орхание - Wild bay ( Dirsekbükü, Ağıl Koyu) - о. Ciftlik Ada - Мармарис Нетсель марина | 100 nm | 7 |
Showing 1 to 37 of 37 entries
Вы можете предлагать свои варианты. Если здесь нет интересного для Вас варианта, давайте соберемся, разложим перед собой карту и найдем свой маршрут.